Selasa, 15 Desember 2009

LOMBA SISWA BERPRESTASI SMP 2009 KAB.PURWOREJO

PEROLEHAN NILAI PESERTA SELEKSI LOMBA SISWA BERPRESTASI SMP
TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009
Kelompok : Putra


No.Peserta Nama Peserta Asal Sekolah TOTAL NILAI Peringkat
20 Andra Wahyu Purnomo SMP N. 2 Purworejo 687.45 1
23 Bagaskara Luthfi Anggoro SMP N. 3 Purworejo 678.35 2
25 Misbakhul Munir SMP Darul Hikmah Kutoarjo 658.30 3
7 Ryan Setyo Pambudi SMP N. 1 Purworejo 653.36 4
10 Faizal Abdillah SMP N. 10 Purworejo 630.41 5
36 Ermawanto  SMP N 20 Purworejo  605.32 6
26 Rizki Nagari SMP N. 7 Purworejo 600.81 7
6 Egi Satrio Nugroho SMP N. 35 Purworejo 597.98 8
12 Hendriyanto SMP N. 19 Purworejo 596.49 9
4 Raymond Billy Christian SMP Bruderan Purworejo 590.69 10
3 Agustinus Rangga Respati SMP Pius BU Kutoarjo 585.22 11
13 Muchtar Yulianto SMP N. 8 Purworejo 582.39 12
14 Muklis Sholihin SMP N. 36 Purworejo 581.38 13
24 Sudiyatmoko SMP N. 5 Purworejo 580.00 14
9 Dedek Rahmat SMP N. 18 Purworejo 579.58 15
33 Nasrudin Kurniawan SMP N 15 Purworejo  570.45 16
28 Hafilana Pratama SMP N. 24 Purworejo 570.13 17
5 Roni Fajar Santoso SMP N. 17 Purworejo 564.88 18
27 Fauzan Adhima SMP N. 14 Purworejo 560.07 19
35 Rahmat Yatiman  SMP N 13 Purworejo  555.93 20
1 Saud Faizal SMP N. 11 Purworejo 550.58 21
30 Nasrun Fatchun Qorib  SMP N 31 Purworejo 548.50 22
34 Abdul Hamid Al Habib  SMP N 22 Purworejo  546.63 23
8 Dian Putra Bekthi Prasetyo SMP N. 26 Purworejo 543.92 24
22 Dhani Arif Abadi SMP N. 6 Purworejo 541.33 25
21 Edi Qurniyawan SMP N. 40 Purworejo 540.67 26
17 Sudrajat Dewandono SMP N. 4 Purworejo 533.70 27
31 Wiwit Supriyadi SMP N 38 Purworejo  532.96 28
15 Ahmad Faiz Romadhon SMP N. 12 Purworejo 532.70 29
18 Achmad Jauhari SMP N. 28 Purworejo 531.09 30
11 Roni Mahrizal SMP N. 21 Purworejo 526.34 31
2 Anom Caroko SMP N. 9 Purworejo 525.55 32
16 Anngit Setia Wibowo SMP N. 23 Purworejo 515.30 33
19 Yoyok Prasetyo Utomo SMP N. 30 Purworejo 507.67 34
29 Surwanto SMP N 27 Purworejo  483.70 35
32 Wahyu Ferdian Mauludi  SMP N 29 Purworejo 472.28 36
Kelompok : Putri


No.Peserta Nama Peserta Asal Sekolah TOTAL NILAI Peringkat
23 Rakhma Nur Aziza SMP N. 3 Purworejo 732.79 1
20 Santi Duli Cahyani SMP N. 2 Purworejo 697.06 2
7 Arlitta Intan Kusuma SMP N. 1 Purworejo 678.13 3
13 Gabriela Fermando Subagio SMP N. 8 Purworejo 646.67 4
4 Kartikawati Halim SMP Bruderan Purworejo 640.20 5
3 Yacinta Clarissa Eileen B. SMP Pius BU Kutoarjo 622.74 6
10 Liyanti SMP N. 10 Purworejo 618.38 7
24 Retno Rahma Wulandari SMP N. 5 Purworejo 603.50 8
33 Enar Widayanti  SMP N 15 Purworejo  594.13 9
1 Ivo Rara Marinda SMP N.11 Purworejo 591.80 10
28 Retno Arini SMP N. 24 Purworejo 591.54 11
17 Hanif Eka Cahyani SMP N. 4 Purworejo 590.70 12
11 Rlistiyani SMP N. 21 Purworejo 587.72 13
22 Tika Purwi Handayani SMP N. 6 Purworejo 587.55 14
27 Eva Umi Safi'ah SMP N. 37 Purworejo 586.23 15
21 Satinah SMP N. 40 Purworejo 584.00 16
16 Fitri Lusiana Kurniasari SMP N. 23 Purworejo 579.81 17
36 Intan Nur Fitriyana SMP N 20 Purworejo  577.71 18
12 Chintia Rahayu Putri SMP N. 19 Purworejo 576.16 19
25 Tri Uswatun Khasanah SMP N. 7 Purworejo 572.82 20
30 Nilma Shafaa SMP N 31 Purworejo 556.50 21
26 Fatmida Aprillia SMP N. 14 Purworejo 553.95 22
15 Neni Fitriyani SMP N. 12 Purworejo 546.59 23
6 Annisa Nur Azizah SMP N. 35 Purworejo 544.21 24
32 Siti Munfarida  SMP N 29 Purworejo  543.10 25
8 Lailatul Faridha SMP N. 26 Purworejo 542.00 26
29 Tania  SMP N 27 Purworejo  541.54 27
35 Fajar Heni Mardiyanti  SMP N 13 Purworejo  533.70 28
2 Aviva Futhi Rohmah SMP N. 9 Purworejo 532.22 29
5 Laila Hidayati SMP N. 17 Purworejo 528.08 30
18 Siti Robingah SMP N. 28 Purworejo 525.20 31
14 Fima Dias Tirza SMP N. 36 Purworejo 524.89 32
9 Handayani SMP N. 18 Purworejo 519.00 33
37 Purwanti SMP N. 38 Purworejo 511.80 34
19 Arum Widyaningsih SMP N. 30 Purworejo 458.70 35
34 Ihda Sarifah  SMP N 22 Purworejo  449.72 36
31 Gabriela Fermando Subagio SMP N 8 Purworejo  0.00 37







Purworejo,  15  Desember 2009


Kasi Kurikulum Dikmen



Dinas Pend.&Kebudayaan Kab Purworejo







Drs. Burhanuddin



NIP. 19590203 198503 1 010

Tidak ada komentar: